根据学校相关工作安排,现对郑小童老师自2021年1月至今为本科生授课课时情况予以公示,公示内容见附件。
公示期:2026年3月1日至3日。
如对公示内容有异议,请在公示期内以电子邮件形式实名反映。
联系人:庄秋慧
联系电话:18953205287
附件:海洋与大气学院教师为本科生授课课时汇总表
海洋与大气学院
2026年3月1日
附件:海洋与大气学院教师为本科生授课课时汇总表 | ||||||
公示时间:2026年3月1日—3日 | ||||||
职工号 | 姓名 | 所属教学单位 | 学年学期 | 课程名称 | 学生数 | 授课课时 |
2010022 | 郑小童 | 海洋与大气学院 | 2021春 | 地球科学通论2(崇本学院) | 33 | 32 |
2010022 | 郑小童 | 海洋与大气学院 | 2021秋 | 海洋-大气相互作用 | 17 | 16 |
2010022 | 郑小童 | 海洋与大气学院 | 2021秋 | 海洋-大气相互作用 | 34 | 16 |
2010022 | 郑小童 | 海洋与大气学院 | 2021秋 | 海洋-大气相互作用 | 61 | 16 |
2010022 | 郑小童 | 海洋与大气学院 | 2022春 | 地球科学通论2(崇本学院) | 38 | 32 |
2010022 | 郑小童 | 海洋与大气学院 | 2022秋 | 海洋-大气相互作用 | 30 | 16 |
2010022 | 郑小童 | 海洋与大气学院 | 2022秋 | 海洋-大气相互作用 | 10 | 16 |
2010022 | 郑小童 | 海洋与大气学院 | 2023春 | 气象与气候(崇本学院) | 39 | 32 |
2010022 | 郑小童 | 海洋与大气学院 | 2023秋 | 海洋-大气相互作用 | 25 | 32 |
2010022 | 郑小童 | 海洋与大气学院 | 2024春 | 气象与气候(崇本学院) | 38 | 32 |
2010022 | 郑小童 | 海洋与大气学院 | 2024秋 | 海洋-大气相互作用 | 30 | 32 |
2010022 | 郑小童 | 海洋与大气学院 | 2025春 | 海洋-大气相互作用 | 28 | 32 |
2010022 | 郑小童 | 海洋与大气学院 | 2025春 | 气象与气候(崇本学院) | 37 | 32 |
2010022 | 郑小童 | 海洋与大气学院 | 2025秋 | 科研训练I | 30 | 24 |
